上海博迅中试冷冻干燥机 型号:BXFD-50S
功能特点:
1.7寸高清触摸屏,BRIGHT I智能操作系统,大屏显示当前冷阱温度、样品温度、内部真空度等详细运行参数;
2.冻干工艺参数设置:36组40段程序设计,工艺编辑可自动保存,方便下次使用;
3.带有数据储存功能,可储存30天以上的运行数据,并支持用USB接口导出进行查看和备份;
4.采用变频式制冷系统,环保制冷剂,高效率,低能耗;
5.采用进口降噪压缩机组,噪音降低50%以上,性能稳定;
6.配备有电除霜功能,方便在批量冻干完成后除去冷阱壁上冰霜;
7.可实时查看冷阱温度、样品温度记录数据曲线,方便了解样品冷冻和干燥情况。
产品参数:
| 型号 | BXFD-20S
BXFD-20T | BXFD-50S
BXFD-50T | BXFD-100S
BXFD-100T | |
| 款式 | 基础款
液压压盖款 | 基础款
液压压盖款 | 基础款
液压压盖款 | |
| 冻干面积 | 0.24m2 | 0.5m2 | 1m2 | |
| 捕水量 | 6.5kg | 10kg | 15kg | |
| 冷阱容积 | 13.5L | 18L | 35L | |
| 搁板尺寸 | 300×400 | 300×450 | 500×480 | |
| 搁板数量 | 2+1 | 4+1 | 4+1 | |
| 盘装溶液 | 3.6L | 8L | 15.5L | |
| 搁板层高 | 145 | 90 | 90 | |
| 极限真空度 | <1Pa | <1Pa | <1Pa | |
| 压力显示范围 | 环境气压~0.1Pa | 环境气压~0.1Pa | 环境气压~0.1Pa | |
| 冷阱温度 | -80℃ | -80℃ | -80℃ | |
| 搁板温度 | -70~-55℃ | -70~-55℃ | -70~-55℃ | |
| 环境温度 | 10℃~24℃ | 10℃~24℃ | 10℃~24℃ | |
| 西林瓶装量 | Ф12mm | 1584 | 4920 | 7020 |
| Ф16mm | 864 | 2728 | 3944 | |
| Ф22mm | 468 | 1408 | 2016 | |
| 电源 | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz | |
| 功率 | 4kW | 6.5kW | 8.5kW | |
| 主机外形尺寸 | 1100×750×1230
1100×750×1580 | 1200×850×1400
1200×850×1750 | 1450×850×1580
1450×850×1950 |


