宁波新芝机实验型钟罩式冷冻机干燥机 型号:SCIENTZ-12ND
功能特点:
1.本机采用国际品牌恩布拉科压缩机制冷,制冷迅速,冷阱温度低;
2.采用7寸真彩触摸液晶屏控制系统,操作便捷,且功能强大;
3.工业嵌入式操作系统,ARM9核心控制电路设计,32位128MFLASH,操作响应速度快,存储数据量;
4.控制系统自动保存冻干数据实现以实时曲线和历史曲线的形式查看,整个冻干过程清晰明了;
5.干燥室采用无色透明聚碳干燥室,样品清晰直观,可观察冻干的全过程;
6.物料盘加热备有过温保护功能,压缩机过流过载延时保护;
7.可存储多次冻干曲线,实现U盘提取数据到电脑端,用上位机软件在电脑中浏览打印及多种选项;
8.控制系统有36个冻干曲线方案可供选择,每个方案包含40段温度控制设定,可实现多种物料的冻干工艺参数记录;
9.可随时调取各种物料冻干时刻的相应方案;
10.特有的点状加热升温曲线计算方式,升温更稳定,控温更精确;
11.配置充气阀,可充干燥惰性气体;
12.隔板温度可调、可控、可摸索中试和生产工艺;
13.采用36V安全电压硅橡胶电加热板为加热元件。
产品参数:
A:普通型 适合散装物料的液体和固体的干燥
B:压盖型 适合于西林瓶装物料的干燥,可实现样品的真空压塞封装,包含普通型的使用功能
C:普通多岐管型 适用于散装物料或小料的冻干,同时可外挂冻干瓶,茄型瓶,广口瓶
D:压盖多岐管型 包含普通多岐管型的使用功能,可实现样品的真空压塞封装,能满足实验室里绝大多数的技术要求
| 型号 | SCIENTZ-12ND | ||||
| 规格 | 普通型 | 压盖型 | 普通多歧管 | 压盖多歧管 | |
| 冻干面积(㎡) | 0.12 | 0.08 | 0.12 | 0.08 | |
| 捕水容量(kg/批) | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 西林瓶装瓶量 | Φ12mm | 920 | 560 | 920 | 560 |
| Φ16mm | 480 | 285 | 480 | 285 | |
| Φ22mm | 260 | 165 | 260 | 165 | |
| 茄形瓶数量 | / | / | 8 | 8 | |
| 盘装溶液(L) | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | |
| 物料盘尺寸 (mm) | Φ200 | Φ180 | Φ200 | Φ180 | |
| 物料盘间距 (mm) | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| 物料盘数量(个) | 4 | 3 | 4 | 3 | |
| 冷阱尺寸(mm) | Φ250×250 | Φ250×150 | Φ250×150 | Φ250×150 | |
| 冷阱最低温度(℃) | ≤-56(空载) | ≤-56(空载) | ≤-56(空载) | ≤-56(空载) | |
| -80℃冷阱最低温度(℃) | ≤-80(空载) | ≤-80(空载) | ≤-80(空载) | ≤-80(空载) | |
| 极限真空度(Pa) | ≤5(空载) | ≤5(空载) | ≤5(空载) | ≤5(空载) | |
| 功率KW(220V50Hz) | 1.16 | 1.12 | 1.16 | 1.12 | |
| -80℃功率KW(220V50Hz) | 1.56 | 1.52 | 1.56 | 1.52 | |
| 环境温度(℃) | ≤25 | ≤25 | ≤25 | ≤25 | |
| 整机外形尺寸(mm) | 630(L)×480(W)×720(H)+440 | 630(L)×480(W)×720(H)+440 | 630(L)×480(W)×720(H)+440 | 630(L)×480(W)×720(H)+440 | |
| -80℃整机外形尺寸(mm) | 800(L)×525(W)×755(H)+440 | 800(L)×525(W)×755(H)+440 | 800(L)×525(W)×755(H)+440 | 800(L)×525(W)×755(H)+440 | |
| 整机重量(kg) | 67 | 74 | 69 | 76 |


