上海博迅立式冷冻干燥机 型号:BLG-12YC
功能特点:
1.PMMA II操作系统,可显示当前冷阱温度、样品温度、内部真空度等详细运行参数;
2.带有数据储存功能,支持用USB接口导出进行查看和备份;
3.采用变频式制冷系统,环保制冷剂,高效率,低能耗;
4.采用进口降噪压缩机组,噪音降低50%以上,性能稳定;
5.可实时查看数据曲线,方便了解样品冷冻和干燥情况。
产品参数:
| 型号 | BLG-12YA | BLG-12YB | BLG-12YC | BLG-12YD | BLG-12YE |
| 款式 | 基础款 | 多歧管款 | 压盖款 | 多歧管压盖款 | T形架款 |
| 冻干面积/
装载量 |
0.12m3 | 0.12m3 | 0.09m3 | 0.09m3 | 500 mL×16支 |
| 捕水量 | 4kg/24h | 4kg/24h | 4kg/24h | 4kg/24h | 4kg/24h |
| 冷阱尺寸 | ф215×290mm | ф215×290mm | ф215×290mm | ф215×290mm | ф215×290mm |
| 物料盘尺寸 | Ф195×24mm | Ф195×24mm | Ф195×24mm | Ф195×24mm | Ф195×24mm |
| 物料盘层数 | 4(A、B);3(C、D) | 4(A、B);3(C、D) | 4(A、B);3(C、D) | 4(A、B);3(C、D) | 4(A、B);3(C、D) |
| 盘装溶液 | 1500mL(A、B);1200(C、D) | 1500mL(A、B);1200(C、D) | 1500mL(A、B);1200(C、D) | 1500mL(A、B);1200(C、D) | 1500mL(A、B);1200(C、D) |
| 冷冻架层高 | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm |
| 冷冻架尺寸 | ф214×85mm | ф214×85mm | ф214×85mm | ф214×85mm | ф214×85mm |
| 功率 | 0.9kW | 0.9kW | 0.9kW | 0.9kW | 0.9kW |
| 电源 | AC220V±10%50Hz | AC220V±10%50Hz | AC220V±10%50Hz | AC220V±10%50Hz | AC220V±10%50Hz |
| 极限真空度 | <1Pa | <1Pa | <1Pa | <1Pa | <1Pa |
| 极限温度 | -60℃/-85℃ | -60℃/-85℃ | -60℃/-85℃ | -60℃/-85℃ | -60℃/-85℃ |
| 环境温度 | 10℃~30℃ | 10℃~30℃ | 10℃~30℃ | 10℃~30℃ | 10℃~30℃ |
| 主机外形尺寸 | 480×635×850mm | 480×635×850mm | 480×635×850mm | 480×635×850mm | 480×635×850mm |


