宁波新芝实验型钟罩式冷冻干燥机 型号:SCIENTZ-10N
功能特点:
1.本机采用国际品牌恩布拉科压缩机制冷,制冷迅速,冷阱温度低;
2.采用7寸真彩触摸液晶屏控制系统,操作便捷,且功能强大;
3.工业嵌入式操作系统,ARM9核心控制电路设计,32M内存128M FLASH, 操作响应速度快,存储数据量大;
4.控制系统自动保存冻干数据,实现以实时曲线和历史曲线的形式查看,整个冻干过程清晰明了;
5.干燥室采用无色透明一次注塑成型聚碳干燥室,耐腐蚀、不易碎、无粘接、透明度高、密闭性强,可观察冻干的全过程;
6.真空泵与主机连接采用国际标准 KF 快速接头,简洁可靠;
7.可存储多次冻干曲线,实现 U 盘提取数据到电脑端,用上位机软件在电脑中浏览打印及多种选项;
8.配置充气阀,可充干燥惰性气体;
9.可设定冷阱温度,低于温度设定值时开启真空泵,保护真空泵使用寿命。
产品参数:
A:普通型 适合散装物料的液体和固体的干燥
B:压盖型 适合于西林瓶装物料的干燥,可实现样品的真空压塞封装,包含普通型的使用功能
C:普通多岐管型 适用于散装物料或小料的冻干,同时可外挂冻干瓶,茄型瓶,广口瓶
D:压盖多岐管型 包含普通多岐管型的使用功能,可实现样品的真空压塞封装,能满足实验室里绝大 多数的技术要求
E:T型架型 用于真菌安瓿管封装
| 型号 | SCIENTZ-10N | ||||
| 规格 | 普通型 | 压盖型 | 普通多歧管 | 压盖多歧管 | |
| 冻干面积(㎡) | 0.12 | 0.08 | 0.12 | 0.08 | |
| 捕水容量(kg/批) | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 西林瓶装瓶量 | Φ12mm | 920 | 560 | 920 | 560 |
| Φ16mm | 480 | 285 | 480 | 285 | |
| Φ22mm | 260 | 165 | 260 | 165 | |
| 茄形瓶数量 | / | / | 8 | 8 | |
| 安瓿瓶接口(只) | / | / | / | / | |
| 盘装溶液(L) | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | |
| 物料盘尺寸 (mm) | Φ200 | Φ180 | Φ200 | Φ180 | |
| 物料盘间距 (mm) | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| 物料盘数量(个) | 4 | 3 | 4 | 3 | |
| 冷阱尺寸(mm) | Φ250×150 | Φ250×150 | Φ250×150 | Φ250×150 | |
| 冷阱最低温度(℃) | ≤-56(空载) | ≤-56(空载) | ≤-56(空载) | ≤-56(空载) | |
| -80℃冷阱最低温度(℃) | ≤-80(空载) | ≤-80(空载) | ≤-80(空载) | ≤-80(空载) | |
| 极限真空度(Pa) | ≤5(空载) | ≤5(空载) | ≤5(空载) | ≤5(空载) | |
| 功率KW(220V50Hz) | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | |
| -80℃功率KW(220V50Hz) | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | |
| 环境温度(℃) | ≤25 | ≤25 | ≤25 | ≤25 | |
| 整机外形尺寸(mm) | 610(L)×482(W)×455(H)+440 | 610(L)×482(W)×455(H)+440 | 610(L)×482(W)×455(H)+440 | 610(L)×482(W)×455(H)+440 | |
| -80℃整机外形尺寸(mm) | 800(L)×525(W)×755(H)+440 | 800(L)×525(W)×755(H)+440 | 800(L)×525(W)×755(H)+440 | 800(L)×525(W)×755(H)+440 | |
| 整机重量(kg) | 55 | 61 | 57 | 63 | |
| 特别说明 | 整机尺寸及重量均不含外置真空泵,B/D型冻干机整机高度均不含手动压盖手柄(增加高度约为70mm) | 整机尺寸及重量均不含外置真空泵,B/D型冻干机整机高度均不含手动压盖手柄(增加高度约为70mm) | 整机尺寸及重量均不含外置真空泵,B/D型冻干机整机高度均不含手动压盖手柄(增加高度约为70mm) | 整机尺寸及重量均不含外置真空泵,B/D型冻干机整机高度均不含手动压盖手柄(增加高度约为70mm) |


