宁波新芝中试型硅油原位冻干机 型号:SCIENTZ-20F
功能特点:
1.预冻干燥在原位进行,减少干燥过程的繁琐操作,实现了自动化,内设观察窗,干燥过程直观;
2.干燥室温差≤1℃,干燥效果均匀;
3.隔板温度可调、可控、可摸索中试以及生产工艺,由于干燥室与冷阱为分体结构,捕水能力强,干燥时间短;
4.配置可充气阀,可充干燥惰性气体;
5.干燥室采用航空亚克力高透光透明无色门,冻干过程中可清晰观察物料的变化过程;
6.嵌入式触摸屏,PLC控制器,PID调节温度,显示冻干曲线和历史曲线;
7.U盘转存数据;
8.配有上位机软件,可打印、浏览曲线,数据。
产品参数:
| 型号 | SCIENTZ-20F | ||
| 规格 | 普通型 | 压盖型 | |
| 冻干面积(㎡) | 0.21 | 0.21 | |
| 捕水容量(kg/批) | 4 | 4 | |
| 西林瓶装瓶量 | Φ12mm | 1300 | 1300 |
| Φ16mm | 814 | 814 | |
| Φ22mm | 430 | 430 | |
| 盘装溶液(L) | 3 | 1.5 | |
| 板层尺寸(L*Wmm) | 400*270 | 400*270 | |
| 板层间距 (mm) | 70 | 70 | |
| 板层数量(块) | 2+1 | 2+1 | |
| 板层温度范围(℃) | -50~+70(空载) | -50~+70(空载) | |
| 冷阱最低温度(℃) | ≤-80(空载) | ≤-80(空载) | |
| 极限真空度(Pa) | ≤2(空载) | ≤2(空载) | |
| 功率KW | 3.0(220v) | 3.0(220v) | |
| 环境温度(℃) | ≤25 | ≤25 | |
| 整机外形尺寸(mm) | 普通:810(L)x815(W)×1205(H) | 普通:810(L)x815(W)×1205(H) | |
| 压盖:815(L)×835(W)x1330(H) | 压盖:815(L)×835(W)x1330(H) | ||
| 整机重量(kg) | 236 | 286 | |
| 特别说明 | 整机尺寸及重量均不含外置真空泵,压盖冻干机整机高度均不含液压杆高度(增加高度约为 200~350mm)压盖型机配备电加热除霜功能 | 整机尺寸及重量均不含外置真空泵,压盖冻干机整机高度均不含液压杆高度(增加高度约为 200~350mm)压盖型机配备电加热除霜功能 |


