深昌鸿COD氨氨总磷总氮测定仪 型号:PWN-830A
功能特点:
1.高性能超低功耗16位单片机;
2.LCD大屏液晶显示,操作方便直观;
3.仪器方便小巧,方便携带现场检测;
4.可保存标准曲线50条及500个测定值(含带时间标签浓度值、吸光值及透光率);
5.带USB接口,可以联接电脑,将存储数据打印出来;
6.冷光源、窄带干涉光学系统,光学稳定性好;
7.数据断电保护功能;
8.主机机壳采用模压ABS材料,IP65设计,防腐防水防尘性能好。
产品参数:
| 仪器名称 | 便携式水质测定仪 | ||
| 仪器型号 | PWN-830A | ||
| 测量项目 | COD | 氨氮 | 总磷 |
| 测量范围 | 5~2000mg/L | 0.02~25mg/L | 0.00~10mg/L |
| 示值误差 | ≤±5%(F.S) | ≤±3%(F.S) | ≤±5%(F.S) |
| 消解温度 | 165℃ | – | 120℃ |
| 消解时间 | 15min | – | 30min |
| 抗氯干扰 | ≤2000mg/L | – | – |
| 温控系统 | 室温~200℃可设定 | ||
| 控温精度 | ±0.5℃ | ||
| 重复性 | ≤±3% | ||
| 控温时间 | 1~999min可调 | ||
| 光学稳定性 | ≤0.002A/20min | ||
| 批处理量 | 4个水样(或选16个水样) | ||
| 仪器重量 | 测定仪:0.5kg;消解仪:1kg | ||
| 外形尺寸 | 测定仪:80mm×230mm×55mm;消解仪:105mm×160mm×90mm | ||
| 主机功耗 | 电流:<40uA;消解器功耗:<65W | ||
| 正常使用条件 | |||
| 环境温度 | 5~40℃ | 相对湿度 | ≤85% |
| 供电电源 | 主机:可充锂电;消解仪:汽车点烟器或220V电源或锂电池 | 无显著的振动及电磁干扰,避免阳光直射。 |


