上海般特实验室多参数水质测量仪 型号:Bante903-CN
功能特点:
1.自动温度补偿, 确保全量程范围的精确测量;
2.自动终点锁定, 保留稳定的读数易于浏览与记录;
3.校准到期提醒, 提示用户定期校准仪表;
4.设置菜单可自定义校准点数量、显示分辨率、稳定性条件、温度单位、日期与时间等;
5.重置功能, 自动恢复仪表至工厂默认设置;
6.扩展内存, 储存或调阅至多500组数据;
7.USB通讯接口, 易于传输数据至个人电脑或进行定时间隔读数。
产品参数:
型号 | Bante903 |
pH | |
测量范围 | -2.000~20.000pH |
显示分辨率 | 0.001/0.01/0.1pH, 可选 |
测量精度 | ±0.002pH |
校准点 | 1至5点 |
pH缓冲选项 | USA/NIST/DIN/2个自定义缓冲液 |
ORP | |
测量范围 | ±1999.9mV |
显示分辨率 | 0.1/1mV, 可选 |
测量精度 | ±0.2mV |
校准点 | 1点 |
测量模式 | 相对或绝对mV |
溶解氧 | |
浓度测量范围 | 0.00~20.00mg/L |
显示分辨率 | 0.01/0.1mg/L, 可选 |
测量精度 | ±0.2mg/L |
%饱和度测量范围 | 0.0~200.0% |
显示分辨率 | 0.1/1%, 可选 |
测量精度 | ±2.0% |
校准点 | 1或2点 |
大气压力补偿 | 60.0~112.5kPa/450~850mmHg, 手动 |
盐度补偿 | 0.0~50.0g/L, 手动 |
温度 | |
测量范围 | 0~105°C/32~221°F |
显示分辨率 | 0.1°C/°F |
测量精度 | ±0.5°C/±0.9°F |
校准点 | 1点 |
校准范围 | 测量值±10°C/°F |
其它参数 | |
温度补偿 | 0~100°C/32~212°F, 手动或自动 |
数据锁定 | 手动或自动终点锁定 |
稳定性条件 | 标准或高精度 |
校准到期提醒 | 1至31天或关闭 |
自动关机 | 按键后10/20/30分钟或关闭 |
数据储存 | 500组 |
通讯输出 | USB |
连接器 | BNC, 6针DIN, 3.5mm话筒插 |
显示屏 | 定制液晶显示屏 (125×100mm) |
电源类型 | DC5V电源适配器 |
外形尺寸 | 210(长)×188(宽)×60(高)mm |
仪表重量 | 1.5kg |
Bante 903-CN: E201 塑壳 pH 电极