上海般特经济型pH计 型号:PHS-25CW
功能特点:
1.2点按键校准, 自动识别标准缓冲液;
2.可选USA或NIST标准缓冲组;
3.自动电极斜率显示, 提示用户是否更换电极。
产品参数:
| 型号 | PHS-25CW | PHS-3CW | PHS-3BW |
| pH | |||
| 测量范围 | 0.00~14.00pH | 0.00~14.00pH | 0.00~14.00pH |
| 测量精度 | ±0.05pH | ±0.01pH | ±0.01pH |
| 校准点 | 2点(pH4.00/6.86/9.18) | 2点(pH4.00/6.86/9.18) | 2点(pH4.00/6.86/9.18) |
| mV | |||
| 测量范围 | ±1999mV | ±1999mV | ±1999mV |
| 测量精度 | 10mV | 1mV | 1mV |
| 温度 | |||
| 测量范围 | — | — | 0 ~100°C |
| 测量精度 | — | — | ±1°C |
| 其它参数 | |||
| 温度补偿范围 | 0~100°C, 手动 | 0~100°C, 手动 | 0~100°C, 自动 |
| 连接器 | BNC | BNC | BNC |
| 显示屏 | 定制液晶显示屏 | 定制液晶显示屏 | 定制液晶显示屏 |
| 电源类型 | DC9V电源适配器 | DC9V电源适配器 | DC9V电源适配器 |
| 外形尺寸 | 210×205×75mm | 210×205×75mm | 210×205×75mm |
| 仪表重量 | 1.5kg | 1.5kg | 1.5kg |


