上海般特便携式多参数水质测量仪 型号:Bante900P-CN
功能特点:
1.自动温度补偿, 确保全量程范围的精确测量;
2.自动终点锁定, 保留稳定的读数易于浏览与记录;
3.校准到期提醒, 提示用户定期校准仪表;
4.自动电源关闭, 有效节省电池能耗;
5.设置菜单可自定义校准点数量、显示分辨率、稳定性条件、温度单位、日期与时间等;
6.重置功能, 自动恢复仪表至工厂默认设置;
7.扩展内存, 储存或调阅至多500组数据;
8.USB通讯接口, 易于传输数据至个人电脑;
9.多模式供电方案 (电池、电源适配器、电脑的USB端口) 保障仪表的顺畅应用。
产品参数:
型号 | Bante900P |
pH | |
测量范围 | -2.000~20.000pH |
显示分辨率 | 0.001/0.01/0.1pH, 可选 |
测量精度 | ±0.002pH |
校准点 | 1至5点 |
pH缓冲选项 | USA/NIST/DIN/2个自定义缓冲液 |
ORP | |
测量范围 | ±1999.9mV |
显示分辨率 | 0.1/1mV, 可选 |
测量精度 | ±0.2mV |
校准点 | 1点 |
测量模式 | 相对或绝对mV |
离子浓度 | |
测量范围 | 0.001~19999 (取决于离子选择性电极的量程) |
显示分辨率 | 0.001, 0.01, 0.1, 1, 自动 |
测量精度 | ±0.5% F.S. (一介离子), ±1% F.S. (二介离子) |
校准点 | 2至5点 |
校准液 | 0.001/0.01/0.1/1/10/100/1000/10000 |
测量单位 | ppm, mg/L, mol/L, mmol/L |
电导率 | |
测量范围 | 0~20.00, 200.0, 2000μS/cm, 20.00, 200.0mS/cm |
显示分辨率 | 0.001, 0.01, 0.1, 1, 自动 |
测量精度 | ±0.5% F.S. |
校准点 | 1至5点 |
校准液 | 10μS/84μS/1413μS/12.88mS/111.8mS |
温度补偿系数 | 线性 (0.0~10.0%/°C)/纯水 |
参考温度 | 20/25°C |
电导池常数 | K=0.1/1/10或自定义 |
TDS | |
测量范围 | 0.00~10.00, 100.0, 1000ppm, 10.00, 200.0ppt |
显示分辨率 | 0.01, 0.1, 1, 自动 |
测量精度 | ±1% F.S. |
TDS转换系数 | 0.1至1.0 (默认0.5) |
盐度 | |
测量范围 | 0.00~80.00ppt / 0.00~42.00psu |
显示分辨率 | 0.01 |
测量精度 | ±1% F.S. |
电阻率 | |
测量范围 | 0.00~20.00MΩ |
显示分辨率 | 0.01 |
测量精度 | ±1% F.S. |
溶解氧 | |
浓度测量范围 | 0.00~20.00mg/L |
显示分辨率 | 0.01/0.1mg/L, 可选 |
测量精度 | ±0.2mg/L |
%饱和度测量范围 | 0.0~200.0% |
显示分辨率 | 0.1/1%, 可选 |
测量精度 | ±2.0% |
校准点 | 1或2点 |
大气压力补偿 | 60.0~112.5kPa/450~850mmHg, 手动 |
盐度补偿 | 0.0~50.0g/L, 手动 |
温度 | |
测量范围 | 0~105°C/32~221°F |
显示分辨率 | 0.1°C/°F |
测量精度 | ±0.5°C/±0.9°F |
校准点 | 1点 |
校准范围 | 测量值±10°C/°F |
其它参数 | |
温度补偿 | 0~100°C/32~212°F, 手动或自动 |
数据锁定 | 手动或自动终点锁定 |
稳定性条件 | 标准或高精度 |
校准到期提醒 | 1至31天或关闭 |
自动关机 | 10/20/30分钟无按键操作后 |
数据储存 | 500组 |
通讯输出 | USB |
连接器 | BNC, 6针DIN, 3.5mm话筒插 |
显示屏 | 定制液晶显示屏 (80×60mm) |
电源类型 | AA电池3节或DC5V电源适配器 |
外形尺寸 | 170(长)×85(宽)×30(高)mm |
仪表重量 | 300g |