上海般特笔式pH计PHscan40
功能特点:
1.1至3点校准, 自动识别USA与NIST标准缓冲液;
2.BNC连接器, 易于连接各类pH电极;
3.手动温度补偿, 可自定义样品温度;
4.自动终点锁定, 保留稳定的读数易于浏览与记录;
5.自动电源关闭, 有效节省电池能耗;
6.可充型电池, 提供长时间的电源供应;
7.设置菜单可自定义pH缓冲标准、校准点数量、温度单位等;
8.重置功能, 自动恢复仪表至工厂默认设置。
产品参数:
| 型号 | PHscan40 |
| pH | |
| 测量范围 | -1.00~15.00pH |
| 显示分辨率 | 0.01pH |
| 测量精度 | ±0.01pH |
| 校准点 | 1至3点 |
| pH缓冲选项 | USA (pH4.01/7.00/10.01), NIST (pH4.01/6.86/9.18) |
| 其它参数 | |
| 温度补偿 | 0~100°C/32~212°F, 手动 |
| 数据锁定 | 手动或自动终点锁定 |
| 自动关机 | 8分钟无按键操作后 |
| 连接器 | BNC |
| 显示屏 | 双行液晶显示屏(21×21mm) |
| 电源类型 | 内置锂电池, Type-C充电接口 |
| 外形尺寸 | 175(长)×40(直径)mm |
| 仪表重量 | 120g |


