湖南可成H4-20KRD高速台式冷冻离心机
功能特点:
- 高低速通用离心机,配备多种转子与管架,兼容性特别好,一机多用;
- 交流变频电机驱动,运行平稳,宁静,液晶LCD显示;
- 磁性转子自动识别,并进行限速控制,离心更安全;
- 微机控制、可分别预先设置离心力、转速,转子、时间等,可随时观察;
- 20档加、减速曲线控制和20组程序记忆功能,满足特殊分离品使用要求;
- 加速到设定转速,时间最快小于等于20S,最快减速小于等于12s,倒计时时间小于一分钟时以秒显示;
- 采用电子门锁,全钢制内腔保护套;
- 适用于放射免疫、生物化学、生物制药、血液制品的分离与提纯,每次可离心不低于28支5-7mL真空采血管,真空核酸管;
- 进口高能效环保制冷系统,上限转速可保持-4°℃以下;
- 机器不分离时,静止状态下可预冷,并具备一键预冷功能,采用无氟制冷剂R134A,冷冻离心更方便;
- 转速范围100rpm-21000rpm,步进可调;
- 节转速精度≥±1rpm。
技术参数:
型号 | H4-20KR | ||
最高转速 | 21000rpm | 支持电源 | AC 220/240±22V 50/60Hz 15A |
最大相对离心力 | 30642×g | 电机功率 | 750W |
最大容量 | 4×750ml | 制冷功率 | 550W |
定时范围 | 0~99h59min连 续/瞬时 |
整机噪声 | 63dB (A) |
电机精度 | ±10r/min | 离心腔直径 | Φ 420mm |
温度设置范围 | -20℃~40℃ | 外形尺寸 | 730×620×440mm |
温度精度 | ±1.0℃ | 净重 | 105kg |
转子参数:
转子名称 | 转子号 | 容量 | 最高转速 (r/min) |
最大相对离心 力(×g) |
角转子 | 1 | 12×1.5/2.0ml | 21000rpm | 30642×g |
2 | 12×5ml | 18000rpm | 20800×g | |
3 | 24×1.5/2.0ml | 16000rpm | 23200×g | |
4 | 12×10ml | 15000rpm | 23120×g | |
5 | 48×1.5/2.0ml | 14000rpm | 20595×g | |
6 | 4×100ml | 14000rpm | 21100×g | |
7 | 6×50ml/圆底 | 14000rpm | 19885×g | |
8 | 4×8×0.2ml PCR排管 | 13500rpm | 11610×g | |
9 | 6×50ml/尖圆底通用 | 13000rpm | 18065×g | |
10 | 12×15ml/尖底 | 12000rpm | 15710×g | |
8×50ml圆底 | 11000rpm | 15050×g | ||
11 | 8×50ml/尖圆底通用 | 11000rpm | 15050×g | |
6×100ml | 11000rpm | 15050×g | ||
多管架 | 需搭配 管架 配套使用 | |||
水平转子体 | ||||
管架 | 12 | 4×50ml/100ml | 5500rpm | 5445×g |
8×50ml/100ml | ||||
13 | 16×10/15ml 选购 | 4200rpm | 3100×g | |
24×10/15ml 选购 | ||||
32×10/15ml 选购 | ||||
4×750ml | 4200rpm | 3950×g | ||
4×750ml(带生物安全
盖) | 4200rpm | 3950×g | ||
14 | 4×5×50ml适配器 | 4200rpm | 3950×g | |
4×9×15ml适配器 | 4200rpm | 3950×g | ||
水平转子 | 4×24×5/7ml适配器 | 4200rpm | 3950×g | |
4×500ml(带生物安全
盖) | 4200rpm | 3950×g | ||
4×250ml | 4200rpm | 3850×g | ||
15 | 4×250ml(带生物安全
盖) |
4200rpm | 3850×g | |
6×250ml | 4200rpm | 3850×g | ||
水平转子 | 4×2×96孔 酶标板 | 4200rpm | 3910×g | |
水平转子 | 16 | 方形吊篮 含: | ||
方形吊篮 | 适配器4×10×15ML尖底 | 4200rpm | 3910×g | |
适配器4×4×50ML尖底 | ||||
吊篮 | 酶标板吊篮4×2×96 | 4200rpm | 3910×g |