孚夏单人单面垂直送风超净工作台 型号:SW-CJ-1D
技术参数:
| 型号 参数  | 
SW-CJ-1GD | SW-CJ-2GD | SW-CJ-1DD | SW-CJ-2DD | |
| 洁净等级 | 100级@≥0.5μM(美联邦209E) | ||||
| 菌落数 | ≤0.5个/皿 · 时(φ90mm培养平皿) | ||||
| 平均风速 | 0.25~0.45m/s | ||||
| 噪音 | ≤62dB(A) | ||||
| 振动半峰值 | ≤5μM(x、y、z方向) | ||||
| 照度 | ≥300Lx | ||||
| 电源 | AC单相220V/50Hz | ||||
| 最大功率 | 100W | 500W | 100W | 500W | |
| 重量 | 80kg | 110kg | 80kg | 110kg | |
| 工作区尺寸 | W1×D1×H1 | 700×410×580 | 1150×410×580 | 700×550×580 | 1150×550×580 | 
| 外型尺寸 | W×D×H | 860×590×1600 | 1310×590×1600 | 860×590×1600 | 1310×590×1600 | 
| 适用人数 | 单人/单面 | 双人单面 | 单人/单面 | 双人单面 | |
| 送风方式 | 水平送风 | 水平送风 | 垂直送风 | 垂直送风 | |
| 高效过滤器规格及数量 | 680×565×50×① | 1130×565×50×① | 685×455×50×① | 1135×455×50×① | |
| 荧光灯/紫外灯规格及数量 | 12W×①/20W×① | 12W×①/30W×① | 12W×①/20W×① | 12W×①/30W×① | |


